Hummel ST. Powerplay SP sko
Størrelsesguide
BØRN
inches
cm
| Str. EU | Længde |
| 20 | 4.7 |
| 21 | 4.9 |
| 22 | 5.1 |
| 23 | 5.5 |
| 24 | 5.7 |
| 25 | 6.1 |
| 26 | 6.3 |
| 27 | 6.5 |
| 28 | 6.7 |
| 29 | 6.9 |
| 30 | 7.1 |
| 31 | 7.5 |
| 32 | 7.9 |
| 33 | 8.3 |
| 34 | 8.5 |
| 35 | 8.7 |
| 36 | 8.9 |
DAME
inches
cm
| Str. EU | Længde |
| 36 | 8.9 |
| 37 | 9.1 |
| 38 | 9.4 |
| 39 | 9.8 |
| 40 | 10 |
| 41 | 10.4 |
| 42 | 10.6 |
HERRE
inches
cm
| Str. EU | Længde |
| 41 | 10.4 |
| 42 | 10.6 |
| 43 | 11 |
| 44 | 11.2 |
| 45 | 11.6 |
| 46 | 11.8 |
| 47 | 12.2 |
Er du i tvivl om hvilken størrelse du bruger?
Følgende instruktioner vil hjælpe dig.
- Tag et stykke papir, en blyant eller kuglepen.
- Stil dig med hælen op mod væggen.
- Stå oprejst og læg vægten på begge fødder
- Få en anden til at tegne en streg ud for spidsen af din længste tå.
- Mål længden fra væggen til linjen
- Læg 3-5 mm til den målte længde (luft til skokant)
- Sammenlign fodlængden med størrelsestabellen








